Thermopool Premium Plus
90925 kr
90925 kr
107770 kr
0
Salg
Utsolgt
Inkludert skatt.
Levering beregnes ved betaling.
I lager
Kunne ikke laste inn hentetilgjengeligheten.
Thermopool Premium Plus
Rustfri armatur + mønstret liner
| 3x5 | 3x6 | 3x7 | 3,5x7 | 4x8 | 4,5x8 | 4x9 | 4,5x9 | 4x10 | 4x12 | 5x10 | 5x12 | ||
| Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Antall | Art.nr | |
| 108 | 120 | 132 | 138 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 204 | 192 | 216 | 458550101 | Thermoblock med overflate P80 (1000x250x250) |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 458550102 | Endestykke til thermoblock P80 (8 per lager) |
| ARMATURPAKKE RUSTFRITT | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11313 | SKIMMER 17 L M/BRED MUNN OG LANG HALS |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56340 | SS. PYNTESTYKKE FOR ABS BREDE MUNN SKIMMER |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15658 | INNSTØPNINGSRØR 2 tommer ABS HVIT |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00330 | INNLØP RETURN INLET BALL Ø 20 MM. |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 69171 | SS FRONT FLAT. DYSE FOR 00 |
| LAMPPAKKE LED | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71209CLSS | FRONTPLATE NISJE Ø230 - Ø180 S.S |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00364 | NISJE FOR LINER POOLS |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76573 | L.P FLEXI W 2750LM ON/OFF |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28138 | KABELRØR 3/4"X M25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71325 | TRANSFORMER 100W,IP54,12V |
| LINERPAKKE | |||||||||||||
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | Poolliner SUPERIOR mønstret for rektangulær pool 0,75 mm, snap-in | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 2560050 | Snap-in list aluminium, lengde 2 m (100 mm x 12 mm) |
| 39 | 45 | 51 | 56 | 68 | 74 | 75 | 81 | 82 | 96 | 95 | 111 | 2560202 | Beskyttelsesfilt hvit geotextil, 500 g per m², bredde 2 m. Per m2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4770963 | Lim for geotextil, 5 kg |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | RIVET | Spikplugg 4,8 mm x 25 mm, boks med 250 stk |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2500813 | Stige, 4 trinn rustfri (A2) + sklisikring |
| RENINGSANLEGG EXCLUSIVE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15780 | FILTER CANTABRIC @500 TOP | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15781 | FILTER CANTABRIC @600 TOP | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 65560 | PUMP V.PLUS SILENT 3/4 HP 230V | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65562 | PUMP V.PLUS SILENT 1 HP 230V | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 57011 | GLASS 0,5 - 1,0 MM 25KG |
| KOBLINGSPAKKE | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 07716 | UNION PVC D-50X1 1/2" UTV |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01716 | VINKEL PVC 90°-D.50 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01784 | T-RØR PVC 90°-D.50 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 01876 | MUFF PVC D.50 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 02429 | LIM PVC GEL 125 G TUBE |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36505 | KULEVENTIL D. 50 MM PVC-U STD.SERIES |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | BA563 | PVC RØR 50 L=1MT |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28574 | SLANGE PVC GRÅ @50MM 50M RULL |
| RENGJØRINGSPAKKE | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11384 | PH MINUS GRANULAT 1,5KG |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76118 | MULTIACTION PLUS 250G 1KG ASTRAL |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | TESTSTRIPS 4 I 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 01376 | FLYTESLANGE 12M BLÅ 38MM |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77498 | REKTANGULÆR VAKUUMHODE ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77496 | RUNDT FLEKSIBELT BLADREKE ZODIAC |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38422 | TELESKOPSTANG 1,8 - 3,6 M |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77488 | VEGGBØRSTE 44CM ZODIAC |
- No details available.
Så säger våra kunder
- Hele siden lastes inn på nytt når du velger en seksjon.
- Åpnes i et nytt vindu.