Bassengvarmepumpe PRO-X INVERTER 12kW WIFI R32
På lager
Kunne ikke laste inn hentetilgjengeligheten.

PRO-X bassengvarmepumper bruker den nyeste teknologien på markedet. PRO-X bassengvarmepumper Er økonomisk, stillegående, slitesterk, miljøvennlig og bruker den nyeste gasstypen R32. Lad en PRO-X bassengvarmepumpe for å varme opp bassengvannet til 30 grader!
 PX12I er en inverter bassengvarmepumpe
 Trinnløs INVERTER-kompressor
 Passer for bassenger opptil 60 m3 (med biljardbord )
 R32-gass
 Ekstremt stille modell 
Velg mellom stille, smart og strømmodus for best ytelse
 Moderne og elegant svart berøringsskjerm, som kan flyttes bort fra bassengvarmepumpe (kabelforlengelse inkludert)
CE-standard, R32, oppvarming og kjøling, avriming av kompressor, svartmalt kabinett
| Modell | PX12I | ||
| * Ytelse i luft 28°, vann 28°, fuktighet 80% | |||
| Varmekapasitet | KW | 11–4,8 | |
| Strømforsyning | KW | 1,96–0,6 | |
| COP | 8,5–5,6 | ||
| * Ytelse i luft 15°, vann 26°, fuktighet 70% | |||
| Varmekapasitet | KW | 7,9–3,5 | |
| Strømforsyning | KW | 1,98–0,6 | |
| COP | 5,8-4 | ||
| * Generell informasjon | |||
| Kompressortype | Omformer | ||
| Volt | V | 220–240/50 Hz/1 fase | |
| Nominell strøm | EN | 8,7 | |
| Minimum sikring | EN | 13 | |
| 
 Anbefalt bassengvolum (med bassengtrekk )  | 
m³ | 20–60 | |
| Anbefalt vannføring | m3/t | 3.7 | |
| Varmeveksler | Twist-Titanium PVC-rør | ||
| Vanntilkobling | osv. | 50 | |
| Antall ventilatorer | 1 | ||
| Ventilasjonstype | Turen | ||
| Ventilatorhastighet | Omdreininger per minutt | 650–870 | |
| Lydnivå (10 m) | dB(A) | 39–45 | |
| Lydnivå (1 m) | dB(A) | 46–54 | |
| Kjølemiddel | R32 | ||
* Informasjonen ovenfor kan endres uten forvarsel.
- Dimensioner: 12 x 4,5 x 8 cm
 - Weight: 68.0 kg